Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/27792Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Екатеринбург (Город) | ru |
| dc.creator | Свердлов, Н. Е. | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-04-11T17:00:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-11T17:00:27Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 619 Л. 107-107 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/27792 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_619_107.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_619_107rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 619 Л. 107-107 об | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/27792 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 619. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 619 Л. 107-107 об. | ru |
| dc.title | Свердлов Наум Ефимович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 619 Л. 107-107 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 35 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Еврейский | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 14 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Екатеринбург | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Губсоюз | ru |
| Общие-сведения.Номер | 10978 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка губсоюза | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Свердлов Наум Ефимович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 4 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 3 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Рабочий столяр | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Еврей | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Мелкая бакал лавочка | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Еврей | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Домашняя хозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Еврейка | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | - | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил одноклассное начальное училище, 4 года; окончил экстерном, 3 года; окончил технические крусы роф. Перминова в Киеве, 4 года | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Нет данных | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Все | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Нет данных | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Нет данных | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | Да | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | Не указано | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Учился, революционер-профессионал и служба | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | Нет данных | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Работа и служба | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Москва, акц о-во Сименс-Шуккерт, техник - 2 г 2,5 мес (1917-1918); Ектаеринбург, Екат. Коммун отдел, техник - 4,5 мес (1918); Пермь, Уралснабжение, зав операт. отд. - 4 мес (1918); Минск и Литв. Вильна народный ком труда, нарком - 7 мес (1918-1919); Екатеринбург, гор прод комитет и подребком, председатель - 7 мес (1919-1920); Екатеринбург, губ союз потреб о-в, член правления - 1 г 10 мес (1920-1921) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Ектаеринбург, уралцентросоюз, прежебитес (?) | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 135 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 14 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | - | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1918 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 3 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Пропагандист; Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Губком | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Член губкома, пропагандист, редактор партгазеты | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Да | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | Бунд; ЕСРП; Бунд | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | Рядовой член, агитатор, профессионал; агитатор профессионал | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | Полоцк, Вильна, Одесса, Юго-Западный край | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | 2,5 г (1904-1906); 4 г (1907-1911); 4 г (1911-1915) | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | 1 г 6 мес | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | 3 г | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | 16 лет | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Да | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Екатеринбургская | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 010978.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
