Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/27274Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Тюмень (Город) | ru |
| dc.creator | Россомахин, П. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-04-11T16:56:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-11T16:56:46Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 616 Л. 062-062 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/27274 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_616_062.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_616_062rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 616 Л. 062-062 об | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/27274 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 616. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 616 Л. 062-062 об. | ru |
| dc.title | Россомахин Павел Афонасьевич | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 616 Л. 062-062 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 35 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Немецкий | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 13 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Тюмень | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | 4 полк ЧОН | ru |
| Общие-сведения.Номер | 10512 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка 4 полка ЧОН | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Россомахин Павел Афонасьевич | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Писец | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Бухгалтер | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | <Неразборчиво> | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Домхоз | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | - | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил сельское училище, 2 года; окончил реальное училище, 8 лет; самообразование | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Живописи | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Разные | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Регулярно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Везде | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | Нет | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Учитель | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 13 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Зар | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Нореция(?), военная служба сл ком от к-ра роты до к-ра полка - 1 г 9 мес (1917-1918); Туринск, сов нар обр и воен-рев штабе наробраз, секретарь и учитель - 1 г 3 мес (1918-1919); Д. армия, Красная армия, комбарт полка военком ко ЧОН - 2 г 4 мес (1919-1922) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Тюмень, части особого назначения, ком ЧОН - 5 мес | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 16 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 1660000 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 1660000 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 13 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 3 г | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Комполка нет комит | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | -1 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 1 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Станислав, Анна, Владимир, Георгий | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Нет | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Нет | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 3 г 6 мес | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Ком ЧОН | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | -1 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Орден Красного знамени | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | - | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1919 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 2 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Завотделением, комполка, комполка и военком, ком ЧОН | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Да | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | С-Р левых | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | Рядовой член | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | 6 сиб стр полк | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | 11 мес (1917-1918) | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | -1 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | -1 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | -1 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | -1 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | 2 года | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Политотдел Кавфронта | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 010512.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
