Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/26880Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Сухановка (Село) | ru |
| dc.creator | Снегирев, В. П. | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-04-11T16:53:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-11T16:53:56Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 622 Л. 145-150 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/26880 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_145.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_145rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_146.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_146rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_147.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_147rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_147_a.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_147_a_rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_148.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_148rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_149.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_149rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_150.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_622_150rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 622 Л. 145-150 об | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/26880 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 622. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 622 Л. 145-150 об. | ru |
| dc.title | Снегирев Василий Петрович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 622 Л. 145-150 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 23 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Ни на каких | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 21 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Сухановка, Поташинская волость, Красноуфимский уезд, Екатеринбургская губерния | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Сельская ячейка | ru |
| Общие-сведения.Номер | 11494 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Сельская ячейка | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Примечание | Помимо переписной анкеты приложено личное дело в составе переписной анкеты, личной регистрационной карточки и дополнения к личному листу. Хорошо знает Красноуф. У. Екатеринб губ. | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Село | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Снегирев Василий Петрович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 8 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 4 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 3 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Землепашец | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Владелец 8 десятин | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Землепашец | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Владелец 4 десятин | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Крестьянка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | - | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Социальное-происхождение.Примечание | Социальное положение - крестьянин средняк, женат, дочь, мать, <...>а, сестра, невестка | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил батарейную школу при тяж див 30-й див, 2; окончил дивизионную партшколу, 1 мес | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Науке о сельском хозяйстве | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Известия ВЦИК, Беднота | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Регулярно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | В читальне | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | Нет | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | В своем хозяйстве | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Землепашец | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 9 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Сред отца | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Нет данных | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Губерн., в своем хозяйстве, землепаш | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 1600 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 10 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 1 г | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Артиллерия | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Рядовой | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | 1 г 5 мес (армия Колчака) | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Кавалерия | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Рядовой пулемет | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 3 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 2 г | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Артиллерия | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Красноарм наводчик | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | 29 декабря 1921 г. В бессрочный отпуск | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1921 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 1 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Политотд 30-й дивизии | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 011494.pdf | 10.73 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
