Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/26422Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Екатеринбург (Город) | ru |
| dc.creator | Протасов, А. С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T17:05:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T17:05:50Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 613. Л. 327-327 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/26422 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_613_327.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_613_327rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 613. Л. 327-327 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/26422 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 613. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 613. Л. 327-327 об. | ru |
| dc.title | Протасов Афонасий Семенович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 613. Л. 327-327 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 34 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 30 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Екатеринбург | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | 507 стр. полк 169 стр бригада 57 Екатеринбургской дивизии | ru |
| Общие-сведения.Номер | 10125 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка 507 стр. полка 169 стр бригада 57 Екатеринбургской дивизии | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Протасов Афонасий Семенович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 3 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 2 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Крестьянин | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Хоз. 6 десятин земли | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Крестьянин | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Хоз. 6 десятин земли | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Крестьянка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Дом хоз и по пашне | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Да | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Земля | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | Посылкой денег | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил сельскую школу, 3 года | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Военн. наукам | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Уральский рабочий, Правда, Известия ВЦИК | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Регулярно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Дома | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Хлебопашество | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 15 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | От своего хоз.; в армии | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Самара, 133-й стр пех. полк, зав. ком - 1 г (1917-1918); Захаровск, член волисполкома, председат. - 7 мес (1918); Камышлов, Кр. Арм парт отряд и фронт, 253-й пех. стр. полк , пом. ком. полка - 1 г 10 мес (1918-1920) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Екатер., 507-й стр. зап. полк, комбат | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 10 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 32000 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 32000 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 15 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 4 г | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Ст. унт. оф. | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Нет | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Нет | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 2 г 5 мес | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Комбат | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 3 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Перд ен ору | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1919 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 2 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Агитатор; Организатор; Секретарь парткома; Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Ячейка | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Пред. ячейки, секр. ячейки, агитатор, организатор | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Кыштымская орг. | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 010125.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
