Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/25172Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Шадринск (Город) | ru |
| dc.creator | Клюкин, С. Г. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T10:24:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T10:24:41Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 585. Л. 246-246 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/25172 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_585_246.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_585_246rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 585. Л. 246-246 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/25172 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 585. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 585. Л. 246-246 об. | ru |
| dc.title | Клюкин Степан Георгиевич | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 585. Л. 246-246 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 36 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Ни на каких | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Никаких | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | С малых лет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Шадринск, Екатеринбургская губерния | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Учпрофсож при ст. Шадринск и Уитрамот | ru |
| Общие-сведения.Номер | 5264 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка Учпрофсожа при ст. Шадринск и Уитрамот | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Клюкин Степан Георгиевич | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 3 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 2 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Землепашец | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Влад. 5 дес. земли | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Великоросс | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Кустарь-экипажник | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Великоросс | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Домашняя хозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Домашняя хозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Великоросс | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | - | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Домашнее (в объеме начальной школы); окончил ремесленные курсы (с 4 мес. курсом), 4 мес | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Слесарн. ремеслу | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Уральский рабочий, Известия, Правда | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Случайно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Дома | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ИСТИНА | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Слесарь | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 14 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Зараб | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Барнаул, служба тяги Алтайск ж. д., ст. слесарь - 1 г 4 мес (1917-1918); Барнаул, городской совет, член - 1 г 2 мес (1917-1918); Шадринск, служба тяги ж . д., ст. слесарь | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Шадринск, учпрофсож, член ревиз. ком. | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 18 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 12000000 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 200000 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 16 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 5 мес | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Инженерное дело | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Десятник ж. д. бат-на Красной гвардии | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 8 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 1 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | 15 августа 1918 г. по расформир. б-на | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1916 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 5 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член; Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Барнаульский партком | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | С. Д. | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | Рядовой член | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | Барнраул, Ново-Николаевск | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | 12 лет (1904-1916) | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | 6 дней | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | 4 года | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Активное (член ревиз. ком. Учкпрофсожа) | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Шадр. уг. организ. | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 005264.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
