Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/24076Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Екатеринбург (Город) | ru |
| dc.creator | Ляхов, В. И. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T10:17:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T10:17:26Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 595. Л. 262-262 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/24076 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_595_262.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_595_262rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 595. Л. 262-262 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/24076 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 595. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 595. Л. 262-262 об. | ru |
| dc.title | Ляхов Василий Иванович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 595. Л. 262-262 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 29 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет данных | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 19 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Екатеринбург | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | 507 стр полк | ru |
| Общие-сведения.Номер | 7160 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка 507 стр полка | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Ляхов Василий Иванович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Крестьянин | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Хозяин 5 дес. Зем | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Крестьянин | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Хозяин 7 дес. земли | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Крестьянка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Дом хоз | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Да | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Земля <...> со вм<…> | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | В денежной поддержке | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил сельскую школу, 2 года | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Нет | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Центральные и местные | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Регулярно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | В читальне | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Столяр | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 12 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | На заработок | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | 9 особый полк, младший унтер офицер, 7 мес 1917 г; Москва, 56 зап. строевой полк, комзвода, 7 мес (1917-1918); Камышловский уезд, свое хозяйство, 1 г 7 мес (1917-1919); 3 полк красной армии, комзвода, 1 г (1919-190); в лесозал. отряд., комзвода, 1 г 1 мес (1920-1921) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Екатб, 507 строевой полк, комзвода | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 6 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 22000 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 22000 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 15 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 4 г 4 мес | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Комзвод | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 15 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 3 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Крест<…> | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | 2 мес | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Рядовой, столяр | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 3 г | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Комзвод | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 6 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 1 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | - | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1919 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 2 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Организатор; Секретарь парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | РКП Красная армия | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Председатель ячейки | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Каменск уезд орган | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 007160.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
