Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/23384Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Екатеринбург (Город) | ru |
| dc.creator | Кун, Б. М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T10:12:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T10:12:47Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 592. Л. 076-076 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/23384 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_592_076.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_592_076rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 592. Л. 076-076 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/23384 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 592. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 592. Л. 076-076 об. | ru |
| dc.title | Кун Бела Мойсеевич | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 592. Л. 076-076 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 36 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Русский, Немецкий | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 12 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Екатеринбург | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Верх-Исетский завод | ru |
| Общие-сведения.Номер | 6537 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка Верх-Исетского завода | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Венгерский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Кун Бела Мойсеевич | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 5 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 4 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Не знает | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Венгерский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Волостн. секретарь | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Венгерский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Дом. хозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Венгерский | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | - | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Низшее, 4 года; среднее, 8 лет; высшее, 4 года | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Нет данных | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Все русские, венг., немецкие парт. издания | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Регулярно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Везде | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | Не указано | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Партработник | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | До сегодняшних дней | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Зар. плата | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Томск, РКП, пом. секретаря - 4 мес (1917); Петроград, наркоминдел, отдел печати - 6 мес (1917-1918); Москва, РКП, редактор - 3 мес (1918); Фронт, Красная армия, чл. военсовета - 3 мес (1918); Венгерская Советская республика, нар. комиссар по твотр. делам - 4 мес (1919); Москва, Коминтерн, чл. Поезидиума - 1 г 8 мес (1920-1922); За границу, нелегально в пролеткурсах | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Екатеринбург, Уралбюро ЦК РКП, член Уралбюро, зав. агитотделом | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 17 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 33000000 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 16 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 6 мес | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | член ВРСР фронта | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | - | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1918 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 2 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Агитатор; Организатор; Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Уралбюро ЦК | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Член Уралбюро ЦК | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | Венгерская Соц. Дем. партия; РСДРП (б); Ком. партия Венгрии | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | В разных должностях; рядовой член, пом., секретаря; член ЦК | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | Венгрия; Томск; Будапешт | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | 14 л (1902-1916); 2 г (1916-1918); 1 г 10 мес (1918-1920) | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | -1 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | 4 г 6 мес | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | 3 г | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | 20 лет | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Московск. Белрманского района | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 006537.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
