Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22769Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Бирск (Город) | ru |
| dc.creator | Косотухин, Д. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T10:08:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T10:08:34Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. Л. 270-271 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22769 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_589_270.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_589_270rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_589_271.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_589_271rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. Л. 270-271 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22769 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. Л. 270-271 об. | ru |
| dc.title | Косотухин Дмитрий Андреевич | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. Л. 270-271 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 33 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Ни на каких | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет данных | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | Нет данных | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Бирск, Бирский уезд, Уфимская губерния | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Нет данных | ru |
| Общие-сведения.Номер | 5984 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Нет данных | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Примечание | Переписной анкеты нет, документы представлены личным листком. Хорошо знает Северный край России и Западный край. Был в Швеции, Норвегии и Италии в 11 и 12 гг. на экскурсии (практическое заграничное плаБюююЮ). Есть туберкулез. | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Косотухин Дмитрий Андреевич | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 5 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 3 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | - | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Социальное-происхождение.Примечание | Социальное положение - крестьянин, русский, при себе 4 нетрудоспособных 3 члена семьи | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил Калегинск (Бирск. уезда) нор. классовые курсы (равные среднему учебному заведению) | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Нет данных | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Нет данных | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Нет данных | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Нет данных | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Нет данных | ru |
| Образование.Примечание | Самообразование, знаком с азбукой коммунизма, политической экономией и другими | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | Не указано | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Столяр | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | Нет данных | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Столяр; на военной службе | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Военно и гражданская продовольственная работа начиная с инструктора и кончая чрезвычайно уполномоченным; Бирск, уземуправление, член коллегии | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Бирск, уисполком, член | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | Служил с 1910 г. | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Флот | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Заведующий столярными мастерскими, указатель | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 3 г | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | На<...> полка, ротный командир | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | -1 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | 1920 г. освобожден после ранения и пер. упродкомарм запаса ст. инспектор | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1918 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 3 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Организатор; Пропагандист | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Бирский отдел управления, партиийные ячейки на фронте | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Инструктор по орган. уезда, организатор ячеек | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | Левые СР | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | Пропагандист, боевик (террористический акт в 1913 г.) | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | Кронштадт | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | 6 л (1911-1917) | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Бирская городская организация | ru |
| Партийная-деятельность.Примечание | Выговор за пьянство в феврале 1920 г. В 9198 г. был в плену у чехо-словаков и потом у Колчака, бежал из-под расстрела | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 005984.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
