Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22764
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | 1 Уральский завод (Завод) | ru |
dc.creator | Костин, Ф. Г. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T10:08:32Z | - |
dc.date.available | 2019-11-04T10:08:32Z | - |
dc.date.issued | 1922 | none |
dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. Л. 249-249 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22764 | ru |
dc.identifier.other | 02_76_1_589_249.jpg | |
dc.identifier.other | 02_76_1_589_249rev.jpg | |
dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. Л. 249-249 об. | ru |
dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22764 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. | ru |
dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. Л. 249-249 об. | ru |
dc.title | Костин Федор Григорьевич | ru |
dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 589. Л. 249-249 об. | ru |
Общие-сведения.Возраст | 35 | none |
Общие-сведения.Другие-языки | Нет | ru |
Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет | ru |
Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 15 | ru |
Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | 1 Уральский завод, Екатеринбургский уезд, Екатеринбургская губерния | ru |
Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | 1 Уральск. завод металлистов | ru |
Общие-сведения.Номер | 5979 | none |
Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка при 1 Уральск. заводе металлистов | ru |
Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
Общие-сведения.Тип-поселения | Завод | ru |
Общие-сведения.ФИО | Костин Федор Григорьевич | ru |
Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 7 | none |
Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 6 | none |
Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Чернорабочий | ru |
Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Наемн. рабочий | ru |
Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Нет данных | ru |
Социальное-происхождение.Отец.профессия | Чернорабочий | ru |
Социальное-происхождение.Отец.положение | Наемн. рабочий | ru |
Социальное-происхождение.Отец.национальность | Нет данных | ru |
Социальное-происхождение.Мать.профессия | Домохоз. | ru |
Социальное-происхождение.Мать.положение | Дом. хоз | ru |
Социальное-происхождение.Мать.национальность | Нет данных | ru |
Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Нет | ru |
Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | Нет | ru |
Образование.Грамотность | Да | ru |
Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Самоучка | ru |
Образование.Чему-хочет-учиться | Нет времени | ru |
Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Уральский рабочий и Ус<…> | ru |
Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
Образование.Насколько-регулярно | Случайно | ru |
Образование.Если-читал-то-где | Дома | ru |
Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Кузнец | ru |
Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 15 лет | ru |
Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Зар. | ru |
Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | 1 Урал. зав., металлург. зав., кузнец - 5 л | ru |
Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | 1 Урал. зав., металлург. зав., кузнец - 5 л | ru |
Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 8 | ru |
Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 1000000 | ru |
Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 1000000 | ru |
Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 10 | ru |
Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 2 г | ru |
Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Артиллерия | ru |
Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Канонир | ru |
Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет | ru |
Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Нет | ru |
Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Нет | ru |
Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | Нет | ru |
Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
Военная-служба.Когда-демобилизован | Не служил | ru |
Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1919 | ru |
Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 2 | ru |
Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член | ru |
Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Нет данных | ru |
Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Нет данных | ru |
Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | ЛОЖЬ | ru |
Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Нет | ru |
Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Екатеринб | ru |
Располагается в коллекциях: | Анкеты |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
005979.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.