Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22749Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Екатеринбург (Город) | ru |
| dc.creator | Кашин, П. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T10:08:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T10:08:26Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 584. Л. 093-093 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22749 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_584_093.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_584_093rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 584. Л. 093-093 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22749 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 584. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 584. Л. 093-093 об. | ru |
| dc.title | Кашин Павел Алексеевич | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 584. Л. 093-093 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 23 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 15 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Екатеринбург | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Отдельная саперная рота 171 бригады | ru |
| Общие-сведения.Номер | 5027 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка Отдельной саперной роты 171 бригады | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Кашин Павел Алексеевич | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Крестьянин | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Хоз. одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Рабочий | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Хоз. с наемн. раб. | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Домохозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Да | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Полевое | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | Ни в чем | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил начальную школу, 4 года; не окончил коммерческое училище, 3 года | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | с-х наукам | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Правда, Известия, Экономическая жизнь | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Регулярно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Дома | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | Не указано | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Учился | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 8 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Иждив. отца | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Н-город. губ., Кумбакский горнал завод, учен. слесаря - 2 мес (1917); Н-город. губ., у отца раб., завод в найк по дому - 8 мес (1918-1919) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Отдел. саперная рота 171 стр. бригады, нчат ком | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 7 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 450000 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 450000 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 19 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 2 г | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Инженерное дело | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Комвзвод | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | Не демобил | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1917 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 4 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член; Секретарь парткома; Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Ячейка | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Секретарь и председатель ячейки | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | РСДРП (б) | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | Ряд. член | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | Кулебат Н-гав губ | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | 3 мес (1917) | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Киевский печерский район | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 005027.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
