Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22224Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | с. Бродовское (Село) | ru |
| dc.creator | Дурницын, Г. Б. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T17:46:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-02T17:46:51Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 574. Л. 102-105 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22224 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_574_102.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_574_102rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_574_103.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_574_103rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_574_104.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_574_104rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_574_105.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_574_105rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 574. Л. 102-105 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/22224 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 574. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 574. Л. 102-105 об. | ru |
| dc.title | Дурницын Григорий Борисович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 574. Л. 102-105 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 34 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Никакие | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 29 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | с. Бродовское, Нижнетагильский уезд, Екатеринбургская губерния | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Волком РКП | ru |
| Общие-сведения.Номер | 3476 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка при волкоме РКП | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Примечание | Приложены три анкеты со сведениями на одно и то же лицо, а также дополнение к личному листу | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Село | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Дурницын Григорий Борисович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 2 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Рабочий | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Наемный рабочий | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Рабочий | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Наемный рабочий | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Из рабочей семьи | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Дом хоз | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | Нет | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил народную школу, 3 года | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Нет данных | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Центральные, губернские, уездные | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Случайно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | На службе, дома | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ИСТИНА | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Плотник | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 13 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Заработок | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | В. Тура, военно-снарядный зав., плотник - 1 г 2 мес (1917-1918); Туринск, раймилиция, милиционер - 7 мес (1919-1920); Невьянск, райсобез, заведующий - 4 мес (1920) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Бродовск., волмилиция, старший милиционер | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 16 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 2 г 11 мес | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Рядовой | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 2 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | 17 февраля 1921 г. | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1917 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 5 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | 5 лет | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Н. Тагильский уком РКП | ru |
| Партийная-деятельность.Примечание | (л. 102об, 105об)Партбилет был утерян, выдан дубликат за № 580859. | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 003476.pdf | 9.74 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
