Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/21777Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Еремина (Деревня) | ru |
| dc.creator | Карпов, А. П. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T17:45:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-02T17:45:06Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 583. Л. 164-169 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/21777 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_164.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_164rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_165.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_165rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_166.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_166rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_167.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_167rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_168.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_168rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_169.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_583_169rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 583. Л. 164-169 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/21777 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 583. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 583. Л. 164-169 об. | ru |
| dc.title | Карпов Алексей Петрович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 583. Л. 164-169 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 38 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Ни на каких | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 34 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Дер. Еремина, Ницинская волость, Ирбитский уезд, Екатеринбургская губерния | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Сельское хозяйство | ru |
| Общие-сведения.Номер | 4693 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Сельская ячейка | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Примечание | Приложены дополнение к личному листу и личное дело в составе отношения и двух анкет со сведениями на одно и то же лицо. | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Деревня | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Карпов Алексей Петрович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 5 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 3 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Земледелец | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Владелец 15 дес | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Великор | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Земледелец | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Владелец 13 дес | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Сельское хозяйство | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Домашняя хозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Крестьянин | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Самоучка равняется 3 отд. народной школы | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Счетоводство | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Уральский рабочий, Беднота, Правда, Известия | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Случайно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Дома и на стенках | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму и в своем хозяйстве | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Землепашец | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | Все время | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Дох. от хоз | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | с. Ичкинское, волисполком, волвоенком - 6 мес (1919-1920) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Сельское хозяйство | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 12 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 10 мес | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Рядовой | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 3 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 2 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Не был | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не был | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 5 мес | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Красноарм | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 2 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | 1919 г. уволен из Красной армии совсем за инвалидность | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1918 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 4 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Организатор | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Секретарь парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Сельячейка, волком | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Организатор среди женщин, член волкома, секретарь сель. ячейки | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Менее года | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Ирб. уезд. городское | ru |
| Партийная-деятельность.Примечание | Исключен "как злостный неплательщик продналога" (л. 168) пр № 102 от 08 ноября 22 г. | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 004693.pdf | 11.34 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
