Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/20709Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Шадринск (Город) | ru |
| dc.creator | Гульков, А. Ф. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T17:39:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-02T17:39:05Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 571. Л. 168-168 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/20709 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_571_168.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_571_168rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 571. Л. 168-168 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/20709 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 571. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 571. Л. 168-168 об. | ru |
| dc.title | Гульков Андрей Филиппович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 571. Л. 168-168 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 46 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Латышский | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 25 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Шадринск, Шадринский уезд, Екатеринбургская губерния | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Учпрофсож при ст. Шадринск и Уитрамот | ru |
| Общие-сведения.Номер | 2573 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка Учпрофсожа при ст. Шадринск и Уитрамот | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Гульков Андрей Филиппович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 5 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 3 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Землепашец | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Влад. 10 дес. земли (одиночка) | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Великоросс | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Землепашец | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Влад. 20 дес. земли (одиночка) | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Великоросс | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Домашняя хозяйка без прислуги | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Домашняя хозяйка без прислуги | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Великоросс | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | - | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил церковно-приходскую начальную школу с трехгодичным курсом, 3 года; домашнее самообразование в объеме двухклассного училища | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Наукам - естествознанию и агрономическ. | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Правда, Известия, Беднота, Уральский рабочий | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Регулярно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Дома и на служб, на агитпункте | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Железнодорожник - дорожный мастер | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 26 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Зараб. | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Ектб. губ., С.В. Ур. ж/д (служба пути), дорожн. мастер - 2 г 2 мес (1915-1917); Ектб. губ., управл. ж/д изыск Ектб-Курган, бурильн. мастер - 8 мес (1917-1918); Шадринск, профсовлеб, организатор фуражн. пунктов - ,5 мес (1919-1920) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Шадринск, служба пути Пермск ж/д, ст. дорожн. мастер | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 300000 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 22 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | - | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1920 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 1 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Агитатор | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Организатор | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Ячейка; ж/д путь | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Член Бюро ячейки, комиссар ж/д пути, агитатор | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Да | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | С. Д. Б. (рабоч. парт.) | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | Сочувствующий | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | Надеждинск | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | 14 лет (1905-1919) | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 3 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 3 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | -1 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 4 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 2 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | 0,5 мес | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | 1 год | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Екатеринб. У. Г. организ | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 002573.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
