Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/20627Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | зав. Нов.Лялинский (Завод) | ru |
| dc.creator | Горнов, А. М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-01-08T12:34:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-08T12:34:15Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 570. Л. 137-141 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/20627 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_137.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_137rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_138.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_138rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_139.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_139rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_140.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_140rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_140_a.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_140_a_rev.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_141.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_570_141rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 570. Л. 137-141 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/20627 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 570. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 570. Л. 137-141 об. | ru |
| dc.title | Горнов Александр Максимович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 570. Л. 137-141 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 22 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 15 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | зав. Нов.Лялинский, Нов.Лялинская волость, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Волисполком | ru |
| Общие-сведения.Номер | 2803 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ново-Лялинская ячейка волисполкома | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Примечание | Приложено личное дело в составе дополения к личному листу, учетной карточки и двух анкет со сведениями на одно и то же лицо. На л. 140 об и 141 об примечание (текст идентичен): "Из армии белых- Колчака и поступил в отряд Красной армии в августе 1919 г." | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Завод | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Горнов Александр Максимович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 4 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 3 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Крестьян. хлебопаш | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Крестьян. хлебопаш | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Домашн. хозяйст. | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Да | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Имеет вместе с родителями полевое хозяйство | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | В личном труде | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Домашнее | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Землеустройст. | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Извест. ЦИК, Правда, Гудок, Уралський рабочий | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Случайно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Дома | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | ЛОЖЬ | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Чернорабочий | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 6 лет | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Дом. хозяйст.; доход от заработка | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Омск, 45 Сибирск. строит. комис., кровельщик - 4 мес (1917); Воскресенск. вол. Екатерин, в своем хозяйстве, землепаш - 1 г 2 мес (1917-1918); Екатер., 6 кадров. полк, рядовой - 11 мес (1918-1919); Челябинск, рабочий отр. 5 армии, рядовой - 1 г 4 мес (1919-1920); Самаро-Златоуст. ж/д - 5 мес (1920-1921) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Н.Тагил, Нижне-Тагильск. чрезв. К,, станционный агент - 9 мес | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Примечание | Не было [заработка], находился в больнице | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 12 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 4 мес | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Рядовой | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | 11 мес (Армия Колчака) | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не был | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 1 г 4 мес | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Рядовой | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 6 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 1 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1921 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 2 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Менее года | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Верхотурский уком РКП (б) | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 002803.pdf | 12.98 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
