Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/19167Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Зырянское (Село) | ru |
| dc.creator | Окулов, В. М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-12-02T16:54:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-02T16:54:01Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 606. Л. 053-053 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/19167 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_606_053.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_606_053rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 606. Л. 053-053 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/19167 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 606. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 606. Л. 053-053 об. | ru |
| dc.title | Окулов Влас Михайлович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 606. Л. 053-053 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 26 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Ни на каких | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 22 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Зырянское, Зырянская волость, Каменский уезд, Екатеринбургская губерния | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Зырянская воостная организация | ru |
| Общие-сведения.Номер | 8805 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Волостная ячейка при Зырянской волостной организации | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Село | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Окулов Влас Михайлович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 7 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 6 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Землепашец | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Великор | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Землепашец | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Великор | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Домохозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Домохозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Великор | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | - | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | - | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил трехгодичную Окуловскую сельскую школу, 3 года | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Желание имеет быть на сельскохозяйственных курсах | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Беднота, Правда, Известия, Уральский рабочий, Путь к коммуне, Красный путь, Серп и молот | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Случайно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Где придется | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | Нет | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | В своем хозяйстве | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Землепашество | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 4 года | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Дох от хоз | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Екатеринбурргск. губерн.. с. Окуловское, землепашество - 1 г 8 мес (1918-1919); г. Екатеринб., 36-й стрелковый полк, взводн. команд. - 1 г 4 мес (1919-1921); г. Камышлов, 506 стрелков. полк, отделеный командир. - 7,5 мес (1921) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | Екатер. губ., с. Окуловское, землепашество | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 16 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 2 г 4 мес | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Младший унтер офицер | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 5 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 1 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | 2 мес | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Младший унтер офицер | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 2 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не был | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | 2 г 0,5 мес | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Взводн. команд. | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 5 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | 26 октября 1921 г.на основании приказа РВСР № 818/145 уволен в бессрочный отпуск уездвоенкоматом от 26 октября 21 г. | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1920 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 1 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Рядовой член | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 3 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 2 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Екатеринбургский секретариат | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 008805.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
