Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/18892Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Екатеринбург (Город) | ru |
| dc.creator | Полев, И. М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-12-02T16:52:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-02T16:52:39Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 611. Л. 154-154 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/18892 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_611_154.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_611_154rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 611. Л. 154-154 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/18892 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 611. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 611. Л. 154-154 об. | ru |
| dc.title | Полев Иван Михайлов[ич] | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 611. Л. 154-154 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 28 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Нет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Не имеет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 25 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Екатеринбург | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Штачонгуб | ru |
| Общие-сведения.Номер | 9690 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка Штачонгуба | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Полев Иван Михайлов[ич] | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 2 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Земледелец | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Земледелец | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Хозяин одиночка | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Нет данных | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Домаш. хозяйка | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Да | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Имееет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | В личном труде | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил сельское училище, 3 года | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Наукам | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Известия, Правда, Уральский рабочий | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | Регулярно | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Везде | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | Нет | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | В своем хозяйстве | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Земледелец | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 3 года | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Зараб.; в армии | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Не служил | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | г. Екб.. штаб 1-го Екбурского ОН полка, адъютант | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 8 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 28000 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 28000 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 17 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | 3 г | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Фельдфеб. | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | -1 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | -1 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Георг. | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не служил | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | Служит | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Адъютант | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1918 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 3 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Член парткома | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Глазов | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Председатель | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ЛОЖЬ | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Глазовский уком | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 009690.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
