Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/16704Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Екатеринбург (Город) | ru |
| dc.creator | Боровков, И. Н. | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-12-02T15:09:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-02T15:09:28Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | none |
| dc.identifier.citation | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 563. Л. 295-295 об. — Режим доступа: https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/16704 | ru |
| dc.identifier.other | 02_76_1_563_295.jpg | |
| dc.identifier.other | 02_76_1_563_295rev.jpg | |
| dc.identifier.other | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 563. Л. 295-295 об. | ru |
| dc.identifier.uri | https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/16704 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 563. | ru |
| dc.source | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 563. Л. 295-295 об. | ru |
| dc.title | Боровков Иван Никифорович | ru |
| dc.title.alternative | ЦДООСО. Ф.76. Оп.1. Д. 563. Л. 295-295 об. | ru |
| Общие-сведения.Возраст | 32 | none |
| Общие-сведения.Другие-языки | Только на русском | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Какие-именно | Не имеет | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения).Не-верует-с-какого-возраста | 25 | ru |
| Общие-сведения.Имеет-ли-религиозные-верования-(убеждения) | Неверующий | ru |
| Общие-сведения.Местонахождение-ячейки | Екатеринбург | ru |
| Общие-сведения.Наименование-предприятия-при-котором-организована-ячейка | Губмилиция | ru |
| Общие-сведения.Номер | 1322 | none |
| Общие-сведения.Парторганизация-(ячейка) | Ячейка при губмилиции | ru |
| Общие-сведения.Пол | Мужской | ru |
| Общие-сведения.Разговорный-язык | Русский | ru |
| Общие-сведения.Тип-поселения | Город | ru |
| Общие-сведения.ФИО | Боровков Иван Никифорович | ru |
| Социальное-происхождение.Всего-членов-семьи-включая-анкетируемого | 2 | none |
| Социальное-происхождение.Иждивенцев-в-семье-не-считая-анкетируемого | 1 | none |
| Социальное-происхождение.Работников-в-семье-не-считая-анкетируемого | 0 | none |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).профессия | Не знает (ссылке) | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).положение | Домохоз. наемн. раб. | ru |
| Социальное-происхождение.Дед-(с-отцовской-стороны).национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.профессия | Дроворуб - чернораб | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.положение | Наемн раб и домохоз | ru |
| Социальное-происхождение.Отец.национальность | Русский | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.профессия | Дом. хоз. | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.положение | Дом. хоз. | ru |
| Социальное-происхождение.Мать.национальность | Русская | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.Какие-именно | Нет | ru |
| Социальное-происхождение.Поддерживает-ли-связи-с-деревней.В-чем-выражается-участие | Нет | ru |
| Образование.Грамотность | Да | ru |
| Образование.Вид-учебного-заведения-и-окончил-ли-его | Окончил четырехклассное начальное училище 4 года; окончил общеобразовательные кусы "Маяк", 9 мес; окончил бух. курсы в Петрограде, 4 мес; не окончил художественные курсы в Петрограде, 4 мес | ru |
| Образование.Чему-хочет-учиться | Лесному производству и деревообрабатыв. | ru |
| Образование.Какие-газеты-и-журналы-читал | Правда, Известия, Экономическая жизнь | ru |
| Образование.Если-никогда-не-читал-то-почему | Читает | ru |
| Образование.Насколько-регулярно | По мере выдачи их | ru |
| Образование.Если-читал-то-где | Дома, иногда на службе | ru |
| Образование.Проходил-ли-Всевобуч | Да | ru |
| Трудовая-деятельность.Вид-трудовой-деятельности | По найму | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-профессия-и-специальность-до-1917-г | Счетовод | ru |
| Трудовая-деятельность.Стаж-в-этой-профессии | 9 мес | ru |
| Трудовая-деятельность.Основной-источник-средств-к-существованию-до-1917-г | Служба | ru |
| Трудовая-деятельность.Трудовая-деятельность-с-1917-по-1922-гг | Коноваловский завод Екг, президорель делового совета - 1 г 5 мес (1917-1918); Слободск. Вятск губ, отдел управ и увоенком, зав. п/отд агит-просв и инф. инструктор - 6 мес (1918-1919); Коноваловский завод Екг, президорель делового совета -10 мес (1919-1920); Александрин Кременчуг, упродком, уполномоч. по продналогу- 2 мес (1920); Александрин Кременчуг, укомпарт, политработ и секретарь - 3 мес (1920); г. Кременчуг, губком, зам. секретаря - 6 мес (1920-1921) | ru |
| Трудовая-деятельность.Род-занятий-в-момент-опроса | г. Ектб, губком, зав. п/отд учетно-стат | ru |
| Трудовая-деятельность.Тарифный-разряд | 0 | ru |
| Трудовая-деятельность.Основная-ставка-последнего-заработка-руб | 1720000 | ru |
| Трудовая-деятельность.Весь-последний-месячный-заработок-руб | 1720000 | ru |
| Трудовая-деятельность.С-какого-возраста-живет-своим-трудом | 14 | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-царской-армии | Не был | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Царская-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-белой-армии | Не был | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Белая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-зеленой-армии | Не был | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-род-оружия-и-специальность | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-участие-в-боях | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Зеленая-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Продолжительность-службы-в-Красной-армии | Служил в борьбе против Колчака и с бандитами Украины | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-род-оружия-и-специальность | Пехота | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-высшее-воинское-звание-и-чин | Рядовой | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-участие-в-боях | -1 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-ранения | 0 | ru |
| Военная-служба.Красная-армия-военные-награды | Нет данных | ru |
| Военная-служба.Когда-демобилизован | Не был | ru |
| Партийная-деятельность.С-какого-года-член-партии | 1917 | ru |
| Партийная-деятельность.Партийный-стаж-лет | 4 | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Агитатор | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Организатор | ru |
| Партийная-деятельность.Положение-в-организации | Пропагандист | ru |
| Партийная-деятельность.Партийное-учреждение | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Должность-(род-работы) | Агитатор, организатор, пропагандист, ответственный раб | ru |
| Партийная-деятельность.Состоял-ли-в-других-партиях | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Партийная-организация-кроме-РКП(б) | - | ru |
| Партийная-деятельность.Статус-в-организации | - | ru |
| Партийная-деятельность.Место-работы | - | ru |
| Партийная-деятельность.Продолжительность-пребывания-в-партии | - | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-стачках | 5 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-политических-демонстрациях | 3 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-студенческих-движениях | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-подпольных-кружках | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-нелегальных-массовках-и-митингах | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-маевках | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-вооруженных-восстаниях-и-партизанских-выступлениях | 1 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-съездах | 1 | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-партийных-конференциях | 3 | ru |
| Партийная-деятельность.Подвергался-ли-преследованиям-за-революционную-деятельность | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-тюрьме | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-административной-ссылке | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-на-поселении | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Пребывание-в-политической-эмиграции | Нет данных | ru |
| Партийная-деятельность.Число-совершенных-побегов | 0 | ru |
| Партийная-деятельность.Членство-в-профсоюзе | ИСТИНА | ru |
| Партийная-деятельность.Профсоюзный-стаж | 4 года | ru |
| Партийная-деятельность.Участие-в-профработе | Нет | ru |
| Партийная-деятельность.Парторганизация-выдавшая-партбилет | Александринская Кременчуг | ru |
| Располагается в коллекциях: | Анкеты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 001322.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
